ترتيب الوطنية ب كبريات مجموعة الصعود موسم 2016/2015
أسم النادي | الفريق | لعب | إ | ت | ه | له | عليه | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 59 | 33 | 15 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 87 | 83 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 99 | -21 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 64 | 80 | -16 | 7 |
نتائج الوطني ب كبريات موسم 2016/2015
ترتيب الوطنية ب كبريات المجموعة أ موسم 2016/2015
أسم النادي | الفريق | لعب | إ | ت | ه | له | عليه | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 269 | 228 | 41 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 268 | 216 | 52 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 282 | 232 | 50 | 24 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 284 | 283 | 1 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 256 | 280 | -24 | 15 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 197 | 317 | -120 | 14 |
ترتيب الوطنية ب كبريات المجموعة ب موسم 2016/2015
أسم النادي | الفريق | لعب | إ | ت | ه | له | عليه | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 318 | 216 | 102 | 33 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 234 | 223 | 11 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 238 | 204 | 34 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 197 | 236 | -39 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 174 | 199 | -25 | 14 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 175 | 258 | -83 | 12 |