Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
28 novembre 2015 | 17:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب | 2016/2015 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
AF Nesry Zaghouan | 23 | Défaite |
ES Rejiche | 31 | Victoire |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
28 novembre 2015 | 17:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب | 2016/2015 |
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
AF Nesry Zaghouan | 23 | Défaite |
ES Rejiche | 31 | Victoire |
AperçuL’équipe nationale a remporté lundi sa première victoire au championnat d’Afrique des nations organisé en …