Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
7 novembre 2015 | 17:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة أ | 2016/2015 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
CSF Bizerte | 22 | Défaite |
AS Marsa | 25 | Victoire |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
7 novembre 2015 | 17:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة أ | 2016/2015 |
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
CSF Bizerte | 22 | Défaite |
AS Marsa | 25 | Victoire |
AperçuL’équipe nationale a remporté lundi sa première victoire au championnat d’Afrique des nations organisé en …