Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
28 novembre 2015 | 17:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة أ | 2016/2015 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
AS Marsa | 23 | Défaite |
AF Monastir | 24 | Victoire |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
28 novembre 2015 | 17:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة أ | 2016/2015 |
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
AS Marsa | 23 | Défaite |
AF Monastir | 24 | Victoire |
AperçuL’équipe nationale a remporté lundi sa première victoire au championnat d’Afrique des nations organisé en …