Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
13 février 2016 | 14:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب | 2016/2015 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
AF Nesry Zaghouan | 28 | Défaite |
CSF Moknine | 29 | Victoire |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
13 février 2016 | 14:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب | 2016/2015 |
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
AF Nesry Zaghouan | 28 | Défaite |
CSF Moknine | 29 | Victoire |
AperçuL’équipe nationale a remporté lundi sa première victoire au championnat d’Afrique des nations organisé en …