Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
10 janvier 2016 | 15:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب | 2016/2015 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
ASF kasserine | 22 | Défaite |
AF Nesry Zaghouan | 23 | Victoire |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
10 janvier 2016 | 15:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب | 2016/2015 |
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
ASF kasserine | 22 | Défaite |
AF Nesry Zaghouan | 23 | Victoire |
AperçuL’équipe nationale a remporté lundi sa première victoire au championnat d’Afrique des nations organisé en …