Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
9 avril 2016 | 16:00 | 2015/2016 الوطنية ب كبريات مجموعة الصعود | 2016/2015 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
AF Nesry Zaghouan | 22 | Null |
AS Marsa | 22 | Null |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
9 avril 2016 | 16:00 | 2015/2016 الوطنية ب كبريات مجموعة الصعود | 2016/2015 |
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
AF Nesry Zaghouan | 22 | Null |
AS Marsa | 22 | Null |
AperçuL’équipe nationale a remporté lundi sa première victoire au championnat d’Afrique des nations organisé en …