
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Calendrier Association Sportive des PTT Tunis
Date | Local | Temps/Résultats | Visiteur | Compétition | Saison |
---|---|---|---|---|---|
OM ![]() | 6 - 0 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
ASPTT Tunis ![]() | 6 - 0 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
CS Marsa ![]() | 31 - 31 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
ASPTT Tunis ![]() | 37 - 39 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
ASPTT Tunis ![]() | 31 - 31 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
OMHB ![]() | 6 - 0 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
ASPTT Tunis ![]() | 22 - 48 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
GST ![]() | 33 - 30 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
ASPTT Tunis ![]() | 32 - 29 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
ASPTT Tunis ![]() | 27 - 28 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
CSBA ![]() | 26 - 20 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
CS Marsa ![]() | 30 - 17 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
CAB ![]() | 37 - 22 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
HCT ![]() | 34 - 21 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
ASPTT Tunis ![]() | 33 - 35 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
SN ![]() | 43 - 21 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
ASPTT Tunis ![]() | 22 - 24 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 | |
CSG ![]() | 31 - 27 | ![]() | Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B | 2015/2016 |
- Compétitions
- Division d’honneur hommes 2015/2016 poule B, Division d'Honneur Poule A 17/18
- Saisons
- 2015/2016, 2017/2018