
رزنامة الملعب الزغواني
التاريخ | الرئيسية | الوقت/النتيجة | الضيف | مسابقة | الموسم |
---|---|---|---|---|---|
FSMH ![]() | 34 - 28 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
SZ ![]() | 26 - 24 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
ASHA ![]() | 29 - 35 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
SZ ![]() | 23 - 26 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
USS ![]() | 25 - 25 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
SZ ![]() | 21 - 25 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
ESR ![]() | 30 - 27 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
SZ ![]() | 25 - 24 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
USGr ![]() | 31 - 25 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
CSHil ![]() | 6 - 0 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
SZ ![]() | 35 - 28 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
ST ![]() | 22 - 23 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
SZ ![]() | 30 - 18 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
SZ ![]() | 33 - 30 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
CHBSB ![]() | 23 - 30 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
SZ ![]() | 21 - 19 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
ASHA ![]() | 29 - 32 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
SZ ![]() | 26 - 27 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SZ ![]() | 25 - 26 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
CSM ![]() | 24 - 25 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SZ ![]() | 22 - 20 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
CSHib ![]() | 26 - 23 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SN ![]() | 26 - 22 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SZ ![]() | 29 - 29 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
USTé ![]() | 28 - 26 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
JSK ![]() | 31 - 28 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SZ ![]() | 20 - 21 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
USGr ![]() | 26 - 22 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SZ ![]() | 26 - 39 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SZ ![]() | 30 - 32 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SCBA ![]() | 30 - 29 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SZ ![]() | 25 - 25 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016 | 2016/2015 | |
USS ![]() | 28 - 31 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016 | 2016/2015 | |
SZ ![]() | 30 - 21 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016 | 2016/2015 | |
JSG ![]() | 34 - 34 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016 | 2016/2015 | |
ESHS ![]() | 24 - 23 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016 | 2016/2015 | |
SZ ![]() | 21 - 27 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016 | 2016/2015 | |
SCBA ![]() | 26 - 20 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016 | 2016/2015 | |
SZ ![]() | 32 - 27 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016 | 2016/2015 | |
SZ ![]() | 22 - 21 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
SZ ![]() | 20 - 21 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
FSMH ![]() | 30 - 22 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
SZ ![]() | 21 - 24 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
CSM ![]() | 18 - 18 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
CSHil ![]() | 24 - 31 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
SZ ![]() | 26 - 22 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
JSK ![]() | 38 - 31 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
JSHB ![]() | 31 - 24 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
SZ ![]() | 33 - 38 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
EMS ![]() | 21 - 16 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
SZ ![]() | 24 - 24 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
SZ ![]() | 27 - 25 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
CHBSB ![]() | 29 - 27 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 |
- Competitions
- الوطنية ب أكابر المجموعة أ, الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18, الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17, الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17, الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016
- المواسم
- 2016/2015, 2017/2016, 2018/2017
- الرئيسية
- Salle Sportive Couverte Zaghouan