رزنامة الملعب الزغواني
التاريخ | الرئيسية | الوقت/النتيجة | الضيف | مسابقة | الموسم |
---|---|---|---|---|---|
FSMH | 34 - 28 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
SZ | 26 - 24 | USGr | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
ASHA | 29 - 35 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
SZ | 23 - 26 | OS | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
USS | 25 - 25 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
SZ | 21 - 25 | ST | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
ESR | 30 - 27 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
SZ | 25 - 24 | FSMH | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
USGr | 31 - 25 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
CSHil | 6 - 0 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
SZ | 35 - 28 | CHBSB | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
ST | 22 - 23 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
SZ | 30 - 18 | ASHA | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
SZ | 33 - 30 | CSHil | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
CHBSB | 23 - 30 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
SZ | 21 - 19 | ST | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
ASHA | 29 - 32 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
SZ | 26 - 27 | USTé | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SZ | 25 - 26 | JSK | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
CSM | 24 - 25 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SZ | 22 - 20 | USGr | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
CSHib | 26 - 23 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SN | 26 - 22 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SZ | 29 - 29 | SCBA | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
USTé | 28 - 26 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
JSK | 31 - 28 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SZ | 20 - 21 | CSM | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
USGr | 26 - 22 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SZ | 26 - 39 | CSHib | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SZ | 30 - 32 | SN | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SCBA | 30 - 29 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 | |
SZ | 25 - 25 | ESHS | الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016 | 2016/2015 | |
USS | 28 - 31 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016 | 2016/2015 | |
SZ | 30 - 21 | SCBA | الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016 | 2016/2015 | |
JSG | 34 - 34 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016 | 2016/2015 | |
ESHS | 24 - 23 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016 | 2016/2015 | |
SZ | 21 - 27 | USS | الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016 | 2016/2015 | |
SCBA | 26 - 20 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016 | 2016/2015 | |
SZ | 32 - 27 | JSG | الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016 | 2016/2015 | |
SZ | 22 - 21 | JSK | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
SZ | 20 - 21 | JSHB | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
FSMH | 30 - 22 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
SZ | 21 - 24 | EMS | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
CSM | 18 - 18 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
CSHil | 24 - 31 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
SZ | 26 - 22 | CHBSB | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
JSK | 38 - 31 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
JSHB | 31 - 24 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
SZ | 33 - 38 | FSMH | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
EMS | 21 - 16 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
SZ | 24 - 24 | CSM | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
SZ | 27 - 25 | CSHil | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 | |
CHBSB | 29 - 27 | SZ | الوطنية ب أكابر المجموعة أ | 2016/2015 |
- Competitions
- الوطنية ب أكابر المجموعة أ, الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18, الوطنية ب أكابر المجموعة ب 16/17, الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17, الوطنية ب أكابر المجموعة Play - Out2015/2016
- المواسم
- 2016/2015, 2017/2016, 2018/2017
- الرئيسية
- Salle Sportive Couverte Zaghouan