
رزنامة الملعب التونسي
التاريخ | الرئيسية | الوقت/النتيجة | الضيف | مسابقة | الموسم |
---|---|---|---|---|---|
ST ![]() | 28 - 23 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
ESR ![]() | 22 - 19 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
ST ![]() | 26 - 23 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
FSMH ![]() | 27 - 32 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
ST ![]() | 29 - 26 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
SZ ![]() | 21 - 25 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
ST ![]() | 26 - 22 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
ASHA ![]() | 30 - 30 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
ST ![]() | 25 - 25 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18 | 2018/2017 | |
ST ![]() | 35 - 31 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
SN ![]() | 27 - 28 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
ST ![]() | 22 - 23 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
SCBA ![]() | 0 - 6 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
CSM ![]() | 28 - 24 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
ST ![]() | 32 - 30 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
SZ ![]() | 21 - 19 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
ST ![]() | 6 - 0 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17 | 2017/2016 | |
ST ![]() | 24 - 32 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 16/17 | 2017/2016 | |
CHBSB ![]() | 25 - 29 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 16/17 | 2017/2016 | |
CSHil ![]() | 29 - 26 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 16/17 | 2017/2016 | |
ST ![]() | 28 - 24 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 16/17 | 2017/2016 | |
JSHB ![]() | 23 - 22 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 16/17 | 2017/2016 | |
ST ![]() | 20 - 24 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 16/17 | 2017/2016 | |
ASHA ![]() | 20 - 20 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 16/17 | 2017/2016 | |
EMS ![]() | 37 - 30 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 16/17 | 2017/2016 | |
ST ![]() | 34 - 23 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 16/17 | 2017/2016 | |
ST ![]() | 29 - 21 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 16/17 | 2017/2016 | |
USS ![]() | 28 - 30 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 16/17 | 2017/2016 | |
ST ![]() | 24 - 26 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 16/17 | 2017/2016 | |
OS ![]() | 34 - 26 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 16/17 | 2017/2016 | |
ST ![]() | 26 - 24 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة أ 16/17 | 2017/2016 | |
EMS ![]() | 32 - 22 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة Play- Off 2015/2016 | 2016/2015 | |
ST ![]() | 0 - 6 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة Play- Off 2015/2016 | 2016/2015 | |
JSHB ![]() | 35 - 26 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة Play- Off 2015/2016 | 2016/2015 | |
ST ![]() | 24 - 29 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة Play- Off 2015/2016 | 2016/2015 | |
ST ![]() | 21 - 22 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة Play- Off 2015/2016 | 2016/2015 | |
JSK ![]() | 29 - 25 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة Play- Off 2015/2016 | 2016/2015 | |
ST ![]() | 23 - 25 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة Play- Off 2015/2016 | 2016/2015 | |
FSMH ![]() | 24 - 23 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة Play- Off 2015/2016 | 2016/2015 | |
USTé ![]() | 27 - 22 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب | 2016/2015 | |
ST ![]() | 24 - 24 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب | 2016/2015 | |
ST ![]() | 25 - 26 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب | 2016/2015 | |
JSG ![]() | 25 - 29 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب | 2016/2015 | |
ST ![]() | 31 - 22 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب | 2016/2015 | |
SCBA ![]() | 23 - 27 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب | 2016/2015 | |
ST ![]() | 30 - 25 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب | 2016/2015 | |
ST ![]() | 18 - 18 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب | 2016/2015 | |
USS ![]() | 25 - 28 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب | 2016/2015 | |
JSCH ![]() | 32 - 21 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب | 2016/2015 | |
ST ![]() | 31 - 26 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب | 2016/2015 | |
ESHS ![]() | 22 - 19 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب | 2016/2015 | |
CSHib ![]() | 29 - 22 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب | 2016/2015 | |
ST ![]() | 25 - 26 | ![]() | الوطنية ب أكابر المجموعة ب | 2016/2015 |
- Competitions
- الوطنية ب أكابر المجموعة أ 16/17, الوطنية ب أكابر المجموعة أ 17/18, الوطنية ب أكابر المجموعة ب, الوطنية ب أكابر المجموعة النزول 16/17, الوطنية ب أكابر المجموعة Play- Off 2015/2016
- المواسم
- 2016/2015, 2017/2016, 2018/2017
- الرئيسية
- Salle Couverte Le Bardo