Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
24 octobre 2015 | 15:30 | الوطنية أ كبريات | 2016/2015 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
ASF Tazarka | 21 | Défaite |
ASEA | 23 | Victoire |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
24 octobre 2015 | 15:30 | الوطنية أ كبريات | 2016/2015 |
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
ASF Tazarka | 21 | Défaite |
ASEA | 23 | Victoire |
AperçuL’équipe nationale a remporté lundi sa première victoire au championnat d’Afrique des nations organisé en …