Shop Now
Accueil / Classements et résultats Nationale B dames saison 2015/2016

Classements et résultats Nationale B dames saison 2015/2016

Classement Nationale B dames poule d’accession 2015/2016

RangÉquipeJVNDMEDIFFPts
1330092593315
232108783410
330037899-218
430126480-167

 

Résultats nationale B dames saison 2015/2016

DateLocalTemps/RésultatsVisiteurSaison
2016-05-28 18:00:0028 mai 201622 - 202015/2016
2016-05-28 18:00:0028 mai 201622 - 202015/2016
2016-05-14 15:00:0014 mai 201628 - 332015/2016
2016-05-14 15:00:0014 mai 201625 - 292015/2016
2016-05-14 15:00:0014 mai 201628 - 332015/2016
2016-05-14 15:00:0014 mai 201625 - 292015/2016
2016-05-14 00:00:0014 mai 2016 00:00:0000:002015/2016
2016-05-14 00:00:0014 mai 2016 00:00:0000:002015/2016
2016-04-23 15:00:3223 avril 2016 15:00:3215:002015/2016
2016-04-23 15:00:0023 avril 201621 - 362015/2016
2016-04-23 15:00:0023 avril 201624 - 322015/2016
2016-04-23 15:00:0023 avril 201634 - 252015/2016
2016-04-23 15:00:0023 avril 201632 - 242015/2016
2016-04-23 15:00:0023 avril 201625 - 342015/2016
2016-04-23 14:30:0023 avril 201636 - 212015/2016
2016-04-23 14:00:4123 avril 2016 14:00:4114:002015/2016
2016-04-23 13:30:0023 avril 201633 - 302015/2016
2016-04-23 13:30:0023 avril 201630 - 332015/2016
2016-04-16 14:00:5616 avril 201634 - 312015/2016
2016-04-16 13:00:3516 avril 201634 - 242015/2016
2016-04-09 16:00:329 avril 201622 - 222015/2016
2016-04-09 14:00:289 avril 201634 - 172015/2016
2016-04-02 15:00:002 avril 201637 - 292015/2016
2016-04-02 15:00:002 avril 201621 - 332015/2016
2016-04-02 15:00:002 avril 201620 - 432015/2016
2016-04-02 15:00:002 avril 201636 - 182015/2016
2016-04-02 15:00:002 avril 201629 - 372015/2016
2016-04-02 15:00:002 avril 201633 - 212015/2016
2016-04-02 15:00:002 avril 201643 - 202015/2016
2016-04-02 14:30:002 avril 2016 14:30:0014:302015/2016
2016-04-02 14:30:002 avril 2016 14:30:0014:302015/2016
2016-04-02 14:00:002 avril 201639 - 142015/2016
2016-04-02 14:00:002 avril 201617 - 412015/2016
2016-04-02 14:00:002 avril 201617 - 332015/2016
2016-04-02 14:00:002 avril 201614 - 392015/2016
2016-04-02 14:00:002 avril 201641 - 172015/2016
2016-03-26 17:00:1026 mars 201618 - 242015/2016
2016-03-26 16:00:2426 mars 201630 - 312015/2016
2016-02-20 14:00:5720 février 201632 - 382015/2016
2016-02-20 14:00:4220 février 201625 - 252015/2016
2016-02-20 14:00:2520 février 20166 - 02015/2016
2016-02-20 14:00:2220 février 201633 - 112015/2016
2016-02-20 14:00:1620 février 201617 - 342015/2016
2016-02-20 13:30:2220 février 201629 - 212015/2016
2016-02-13 15:00:4513 février 20166 - 02015/2016
2016-02-13 14:30:1713 février 201628 - 202015/2016
2016-02-13 14:00:4113 février 201627 - 282015/2016
2016-02-13 14:00:1513 février 201626 - 082015/2016
2016-02-13 14:00:1213 février 201629 - 172015/2016
2016-02-13 13:00:5613 février 201633 - 242015/2016
2016-02-07 13:00:407 février 201628 - 162015/2016
2016-02-06 15:00:336 février 201633 - 172015/2016
2016-02-06 15:00:206 février 201625 - 262015/2016
2016-02-06 15:00:106 février 201632 - 352015/2016
2016-02-06 14:00:416 février 201622 - 202015/2016
2016-02-06 13:30:216 février 201623 - 282015/2016
2016-01-16 15:00:5316 janvier 20166 - 02015/2016
2016-01-10 15:00:3710 janvier 201622 - 232015/2016
2016-01-09 15:00:549 janvier 201625 - 312015/2016
2016-01-09 15:00:389 janvier 201618 - 342015/2016
2016-01-09 15:00:029 janvier 201627 - 202015/2016
2016-01-09 15:00:029 janvier 201626 - 212015/2016
2016-01-09 14:00:579 janvier 201617 - 242015/2016
2016-01-02 16:00:452 janvier 201630 - 232015/2016
2016-01-02 15:00:592 janvier 201630 - 222015/2016
2016-01-02 15:00:432 janvier 201620 - 252015/2016
2016-01-02 15:00:272 janvier 201643 - 232015/2016
2016-01-02 15:00:232 janvier 201616 - 302015/2016
2015-12-26 17:00:0426 décembre 201522 - 192015/2016
2015-12-05 17:00:005 décembre 201520 - 342015/2016
2015-11-28 17:00:5828 novembre 201534 - 282015/2016
2015-11-28 17:00:3928 novembre 201528 - 262015/2016
2015-11-28 17:00:2928 novembre 201523 - 312015/2016
2015-11-28 17:00:2828 novembre 201523 - 242015/2016
2015-11-28 17:00:1028 novembre 201533 - 142015/2016
2015-11-21 17:00:4521 novembre 201523 - 242015/2016
2015-11-21 17:00:3921 novembre 201536 - 152015/2016
2015-11-21 17:00:3821 novembre 201523 - 292015/2016
2015-11-21 17:00:2621 novembre 201525 - 212015/2016
2015-11-21 17:00:1021 novembre 201517 - 342015/2016
2015-11-21 17:00:0321 novembre 201522 - 282015/2016
2015-11-14 17:00:4614 novembre 201528 - 162015/2016
2015-11-14 17:00:3414 novembre 201527 - 192015/2016
2015-11-14 17:00:2914 novembre 201532 - 282015/2016
2015-11-14 17:00:0814 novembre 201535 - 182015/2016
2015-11-14 17:00:0714 novembre 201522 - 302015/2016
2015-11-14 17:00:0414 novembre 201523 - 272015/2016
2015-11-07 17:00:537 novembre 201522 - 262015/2016
2015-11-07 17:00:457 novembre 201522 - 252015/2016
2015-11-07 17:00:387 novembre 201532 - 292015/2016
2015-11-07 17:00:347 novembre 201535 - 172015/2016
2015-11-07 17:00:157 novembre 201518 - 252015/2016
2015-11-07 17:00:017 novembre 201525 - 232015/2016
2015-10-31 17:00:4631 octobre 201529 - 262015/2016
2015-10-31 17:00:3731 octobre 201519 - 262015/2016
2015-10-31 17:00:2731 octobre 201530 - 192015/2016
2015-10-31 17:00:0731 octobre 201526 - 262015/2016
2015-10-31 16:00:4831 octobre 201527 - 242015/2016

Classement nationale B dames poule A saison 2015/2016

RangÉquipeJVNDMEDIFFPts
1107122692284125
2106222682165224
3107032822325024
4105052982692920
510217256280-2415
610109183331-14812

Classement Nationale B dames poule B saison 2015/2016

RangÉquipeJVNDMEDIFFPts
1109012652026328
2107032682541424
3105052372033420
410406197236-3917
510307174199-2514
610208193240-4714
Shop Now