Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
28 janvier 2017 | 15:30 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
AF Monastir | 36 | Victoire |
OMB | 27 | Défaite |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
28 janvier 2017 | 15:30 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب 16/17 | 2017/2016 |
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
AF Monastir | 36 | Victoire |
OMB | 27 | Défaite |
AperçuL’équipe nationale a remporté lundi sa première victoire au championnat d’Afrique des nations organisé en …