Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
25 janvier 2017 | 16:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ج 16/17 | 2017/2016 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
ASF kasserine | 26 | Défaite |
COD Meknès | 28 | Victoire |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
25 janvier 2017 | 16:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ج 16/17 | 2017/2016 |
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
ASF kasserine | 26 | Défaite |
COD Meknès | 28 | Victoire |
AperçuL’équipe nationale a remporté lundi sa première victoire au championnat d’Afrique des nations organisé en …