Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
10 décembre 2016 | 14:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ج 16/17 | 2017/2016 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
ASF kasserine | 31 | Victoire |
W Tataouine | 24 | Défaite |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
10 décembre 2016 | 14:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ج 16/17 | 2017/2016 |
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
ASF kasserine | 31 | Victoire |
W Tataouine | 24 | Défaite |
AperçuL’équipe nationale a remporté lundi sa première victoire au championnat d’Afrique des nations organisé en …