Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
7 février 2016 | 13:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب | 2016/2015 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
ES Rejiche | 28 | Victoire |
ASF kasserine | 16 | Défaite |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
7 février 2016 | 13:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب | 2016/2015 |
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
ES Rejiche | 28 | Victoire |
ASF kasserine | 16 | Défaite |
AperçuL’équipe nationale a remporté lundi sa première victoire au championnat d’Afrique des nations organisé en …