Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
7 novembre 2015 | 17:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب | 2016/2015 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
AF Nesry Zaghouan | 32 | Victoire |
ASF kasserine | 29 | Défaite |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
7 novembre 2015 | 17:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب | 2016/2015 |
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
AF Nesry Zaghouan | 32 | Victoire |
ASF kasserine | 29 | Défaite |
AperçuL’équipe nationale a remporté lundi sa première victoire au championnat d’Afrique des nations organisé en …