Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
14 octobre 2017 | 15:00 | الوطنية أ كبريات المجموعة ب 17/18 | 2018/2017 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Buts | Résultat |
---|---|---|---|---|
ES Rejiche | 13 | 21 | 34 | Bonnus1, Défaite |
ASF Sfax | 33 | 42 | 75 | Bonnus3, Victoire |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
14 octobre 2017 | 15:00 | الوطنية أ كبريات المجموعة ب 17/18 | 2018/2017 |
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Buts | Résultat |
---|---|---|---|---|
ES Rejiche | 13 | 21 | 34 | Bonnus1, Défaite |
ASF Sfax | 33 | 42 | 75 | Bonnus3, Victoire |
AperçuLes tambours du handball tunisien battent à nouveau au rythme palpitant de la compétition alors …