Détails
| Date | Temps | Compétition | Saison |
|---|---|---|---|
| 27 octobre 2018 | 16:00 | National A Dames Phase 1 Poule B 18/19 | 2018/2019 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Buts | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 17 | 24 | 41 | Bonnus1, Défaite |
| ASF Teboulba | 30 | 27 | 57 | Bonnus3, Victoire |
| Date | Temps | Compétition | Saison |
|---|---|---|---|
| 27 octobre 2018 | 16:00 | National A Dames Phase 1 Poule B 18/19 | 2018/2019 |
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Buts | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 17 | 24 | 41 | Bonnus1, Défaite |
| ASF Teboulba | 30 | 27 | 57 | Bonnus3, Victoire |
AperçuLes tambours du handball tunisien battent à nouveau au rythme palpitant de la compétition alors …