Détails
| Date | Temps | Compétition | Saison |
|---|---|---|---|
| 13 octobre 2018 | 16:00 | National A Dames Phase 1 Poule C 18/19 | 2018/2019 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Buts | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| CSF Bizerte | 16 | 20 | 36 | Bonnus1, Défaite |
| OG | 32 | 25 | 57 | Bonnus3, Victoire |
| Date | Temps | Compétition | Saison |
|---|---|---|---|
| 13 octobre 2018 | 16:00 | National A Dames Phase 1 Poule C 18/19 | 2018/2019 |
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Buts | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| CSF Bizerte | 16 | 20 | 36 | Bonnus1, Défaite |
| OG | 32 | 25 | 57 | Bonnus3, Victoire |
AperçuLes tambours du handball tunisien battent à nouveau au rythme palpitant de la compétition alors …