Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
15 octobre 2015 | 15:00 | الوطنية أ كبريات | 2016/2015 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
ASF Sfax | 29 | Victoire |
ASF Tazarka | 26 | Défaite |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
15 octobre 2015 | 15:00 | الوطنية أ كبريات | 2016/2015 |
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
ASF Sfax | 29 | Victoire |
ASF Tazarka | 26 | Défaite |
AperçuL’équipe nationale a remporté lundi sa première victoire au championnat d’Afrique des nations organisé en …