Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
31 octobre 2015 | 17:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب | 2016/2015 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
ASF kasserine | 29 | Victoire |
CSF Moknine | 26 | Défaite |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
31 octobre 2015 | 17:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب | 2016/2015 |
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
ASF kasserine | 29 | Victoire |
CSF Moknine | 26 | Défaite |
AperçuL’équipe nationale a remporté lundi sa première victoire au championnat d’Afrique des nations organisé en …